ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
05 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
07 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
08 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
10 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน