ชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ธ.ค. 66 - 03 ธ.ค. 66 | 12,999 | 12,499 | 11,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
09 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 | 13,999 | 13,499 | 12,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 | 13,999 | 13,499 | 12,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 | 13,999 | 13,499 | 12,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 | 14,999 | 14,499 | 13,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
01 ม.ค. 67 - 03 ม.ค. 67 | 13,999 | 13,499 | 12,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
02 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
03 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 | 10,999 | 10,499 | 9,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 | 12,999 | 12,499 | 11,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 | 13,999 | 13,499 | 12,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,499 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
02 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 | 10,999 | 10,499 | 9,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
07 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 | 12,999 | 12,499 | 11,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 | 11,999 | 12,499 | 11,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 | 11,999 | 11,499 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 | 12,999 | 11,999 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 | 11,999 | 10,999 | 9,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 | 11,999 | 10,999 | 9,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 | 12,999 | 11,999 | 10,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 | 11,999 | 10,999 | 9,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 | 11,999 | 10,999 | 9,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 | |
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 | 11,999 | 10,999 | 9,999 | 4,900 | 3,000 | - | 31 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน