ตามล่าดูแสงเหนือ 2 คืน นั่งรถสุนัขลากเลื่อน เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟเข้าชมพระราชวังเครมลิน
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
10 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
11 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
13 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
14 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
15 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
17 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
18 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
20 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
21 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
01 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 79,900 | 79,900 | 74,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
25 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 95,900 | 95,900 | 90,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
25 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 79,900 | 79,900 | 74,900 | 12,000 | - | - | 31 | |
08 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 79,900 | 79,900 | 74,900 | 12,000 | - | - | 31 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน