รายการ | HB | FB | KF | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Lagoon Water (3D2N) | 33,700 | 37,100 | 45,800 | |
Ocean Water (3D2N) | 35,200 | 38,700 | 47,300 | |
Beach Pool (3D2N) | 37,500 | 41,000 | 49,600 | |
Pool Water (3D2N) | 39,300 | 42,700 | 51,300 | |
Reef Pool Water (3D2N) | 41,300 | 44,800 | 53,300 | |
Grand Residence (4p) (3D2N) | 39,900 | 43,400 | 51,500 | |
Extra Adults (3D2N) | 26,500 | 30,000 | 37,900 | |
Child 0-2.99 yrs (3D2N) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
Lagoon Water (4D3N) | 43,600 | 48,900 | 62,000 | |
Ocean Water (4D3N) | 46,100 | 51,300 | 64,300 | |
Beach Pool (4D3N) | 49,400 | 54,700 | 67,600 | |
Pool Water (4D3N) | 52,100 | 57,300 | 70,200 | |
Reef Pool Water (4D3N) | 55,100 | 60,300 | 73,300 | |
Grand Residence (4p) (4D3N) | 54,700 | 59,900 | 72,100 | |
Extra Adults (4D3N) | 34,500 | 39,900 | 51,500 | |
Child 0-2.99 yrs (4D3N) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Lagoon Water (5D4N) | 49,300 | 55,800 | 72,000 | |
Ocean Water (5D4N) | 52,300 | 58,700 | 74,900 | |
Beach Pool (5D4N) | 56,400 | 62,900 | 78,900 | |
Pool Water (5D4N) | 59,700 | 66,200 | 82,100 | |
Reef Pool Water (5D4N) | 63,500 | 69,900 | 85,900 | |
Grand Residence (4p) (5D4N) | 69,500 | 76,400 | 92,700 | |
Extra Adults (5D4N) | 42,500 | 49,900 | 64,900 | |
Child 0-2.99 yrs (5D4N) | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน